自動車比較 トップページ >>ランディ(スズキ)
Check

日産セレナのOEM車です。セレナとの違いはエンブレムぐらいでしょうか、ほとんど違いはありません。多少ランディの方が価格が安いです。ただこれもオプションによって変わりますので、自分の好み次第になると思います。
|
| ランディの口コミ |
|
意外と小回りが効く外見からは狭く思えたが中に乗ると結構広い室内Iシートアレンジの多さ。ま〜加速しはじめたらそこAでるし高い位置からの運転はたのしいツこれからも家族の一台として大切に乗って行きたい
|
| ランディ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| スズキ | 8 | 5 | 129〜137 | 1997 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 13.2 km/g | 220.185万円-265.755万円 | 185.9万円-269.8万円 | 2007年1月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネCVT | FF | レギュラー | - | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | チップアップシートドアイージークローザーエンジンスタートボタン | |||
| ランディ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4650×1695×1840 mm | 2825×1470×1355 mm | 1480 mm / 1485 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 1610 kg | 5.5 m | DBA-SC25 | 2860 mm |
| ランディ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-SC25 | DBA-SC25 | DBA-SC25DBA-SNC25 |
| ランディ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| ランディ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ |
| ランディ室内装飾 | ランディその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>ランディ(スズキ)

